교습비 안내
시아뷰티아카데미학원 교습비 안내
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습시간 (분) |
교습비등 (C=A+B) |
교습비 (A) |
기타경비 (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이크업 국가자격증 A | 50 | 4개월 0일 | 5,760 | 3,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
| 메이크업 국가자격증 B | 30 | 4개월 0일 | 5,760 | 2,600,000 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 메이크업 국가자격증 A(속성) | 50 | 2개월 0일 | 5,760 | 3,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
| 메이크업 국가자격증 B(속성) | 30 | 2개월 0일 | 5,760 | 2,600,000 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 분장실무 | 30 | 3개월 0일 | 1,440 | 4,300,000 | 1,800,000 | 2,500,000 |
| 퍼스널 컬러 | 30 | 2개월 0일 | 960 | 2,100,000 | 800,000 | 1,300,000 |
| 퍼스널 컬러 챠밍 | 30 | 1개월 0일 | 360 | 990,000 | 400,000 | 590,000 |
| 분장 메이크업 (2) | 30 | 2개월 0일 | 1,920 | 2,850,000 | 1,200,000 | 1,650,000 |
| 트렌드 탑 (5) | 30 | 5개월 0일 | 2,400 | 6,600,000 | 4,000,000 | 2,600,000 |
| 트렌드 탑 (3) | 30 | 3개월 0일 | 1,440 | 5,000,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| 트렌드 탑 (1) | 30 | 1개월 0일 | 480 | 3,400,000 | 800,000 | 2,600,000 |
| 일러스트 | 30 | 3개월 0일 | 2,880 | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 네일아트 국가자격증 | 30 | 4개월 0일 | 5,760 | 2,980,000 | 1,600,000 | 1,380,000 |
| 네일아트 국가자격증(속성) | 30 | 2개월 0일 | 5,760 | 2,980,000 | 1,600,000 | 1,380,000 |
| 젤 아트 | 30 | 3개월 0일 | 3,600 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 젤 아트 민간자격증 | 30 | 1개월 0일 | 480 | 600,000 | 600,000 | - |
| 드릴 A | 30 | 1개월 0일 | 960 | 3,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| 드릴 민간자격증 | 30 | 1개월 0일 | 480 | 600,000 | 600,000 | - |
| 네일아트 테크닉 심화반 | 50 | 2개월 15일 | 1,500 | 2,800,000 | 2,000,000 | 800,000 |
| 헤어 국가자격증 | 30 | 4개월 0일 | 5,760 | 2,650,000 | 1,600,000 | 1,050,000 |
| 헤어 국가자격증(속성) | 30 | 2개월 0일 | 5,760 | 2,650,000 | 1,600,000 | 1,050,000 |
| 헤어 커트 실무반 | 30 | 2개월 0일 | 1,920 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 |
| 헤어 디자인 포트폴리오 | 30 | 3개월 0일 | 1,800 | 2,900,000 | 2,100,000 | 800,000 |
| 업 스타일 3급 | 50 | 2개월 0일 | 960 | 1,800,000 | 1,000,000 | 800,000 |
| 업 스타일 2급 | 50 | 3개월 0일 | 1,440 | 2,400,000 | 1,650,000 | 750,000 |
| 업 스타일 3급+2급 | 50 | 5개월 | 2,400 | 4,200,000 | 2,650,000 | 1,550,000 |
| 붙임머리 | 30 | 2개월 15일 | 1,200 | 2,900,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 속눈썹 기본반 | 50 | 2개월 | 840 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| 속눈썹 취창업반 | 30 | 2개월 15일 | 960 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
| 속눈썹 패키지반 | 50 | 4개월 15일 | 1,800 | 2,200,000 | 1,500,000 | 700,000 |
| 창업반 | 30 | 2개월 0일 | 1,200 | 1,600,000 | 1,600,000 | - |
| 어드밴스드 에듀케이터 | 10 | 5개월 0일 | 6,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - |
| 어드밴스드 에듀케이터(속성) | 10 | 2개월 15일 | 6,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - |
| 공모전 레슨반 | 30 | 2개월 0일 | 600 | 300,000 | 300,000 | - |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 움직여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
시아뷰티직업전문학원 교습비 안내
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습시간 (분) |
교습비등 (C=A+B) |
교습비 (A) |
기타경비 (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단과 과정 | 30 | 1개월 0일 | 1,800 | 380,000 | 380,000 | - |
| 자격증 과정 | 30 | 4개월 0일 | 7,200 | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 움직여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.